Brasil · LATAM local
Transferência bancária
- Moeda da transação
- BRL
- Taxa variável
- 4,80%
- Taxa fixa do método
- —
- Taxa operacional
- —
Compare pagamentos em moeda local na América Latina e cartões internacionais em um catálogo completo.
O idioma muda a explicação, nunca as condições comerciais ou os filtros selecionados.
Todos os preços aparecem por padrão. Busque ou combine filtros explícitos sem alterar a oferta comercial.
30 preços
| Meio de pagamento | Modelo | Mercado | Moeda da transação | Taxa variável | Taxa fixa do método | Taxa operacional | Liquidação | Detalhes do preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferência bancária | LATAM local | Brasil | BRL | 4,80% | — | — | USDT | |
| Cartão de débito | LATAM local | Brasil | BRL | 4,20% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Cartão de crédito | LATAM local | Brasil | BRL | 4,20% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Pix | LATAM local | Brasil | BRL | 3,40% | — | — | USDT | |
| Carteira digital | LATAM local | Brasil | BRL | 3,80% | — | — | USDT | |
| Google Pay | LATAM local | Brasil | BRL | 4,20% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferência bancária | LATAM local | Chile | CLP | 3,40% | — | — | USDT | |
| Cartão de crédito | LATAM local | Chile | CLP | 3,80% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Cartão de débito | LATAM local | Chile | CLP | 3,40% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Google Pay | LATAM local | Chile | CLP | 3,80% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferência bancária | LATAM local | Colômbia | COP | 4,39% | — | — | USDT | |
| Cartão de crédito | LATAM local | Colômbia | COP | 4,39% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Carteira digital | LATAM local | Colômbia | COP | 5,80% | — | — | USDT | |
| Google Pay | LATAM local | Colômbia | COP | 4,39% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferência bancária | LATAM local | México | MXN | 5,80% | — | — | USDT | |
| Cartão de crédito | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Cartão de débito | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Cartão Amex | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Cartão pré-pago | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Cartão internacional | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferência bancária | LATAM local | Peru | PEN | 7,10% | — | — | USDT | |
| Cartão de crédito | LATAM local | Peru | PEN | 6,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Cartão de débito | LATAM local | Peru | PEN | 6,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Carteira digital | LATAM local | Peru | PEN | 7,10% | — | — | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google PayCartões recorrentes | Cartões internacionais | Cazaquistão | EUR / USDT | 8,00% | EUR 0,40 | USD 0,20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google PayPrimeiro depósito (FTD) | Cartões internacionais | Cazaquistão | EUR / USDT | 8,50% | EUR 0,40 | USD 0,20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google PayCartões recorrentes | Cartões internacionais | Turquia | EUR / USDT | 8,00% | EUR 0,40 | USD 0,20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google PayPrimeiro depósito (FTD) | Cartões internacionais | Turquia | EUR / USDT | 8,50% | EUR 0,40 | USD 0,20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google PayCartões recorrentes | Cartões internacionais | Internacional | EUR / USDT | 7,00% | EUR 0,40 | USD 0,20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google PayPrimeiro depósito (FTD) | Cartões internacionais | Internacional | EUR / USDT | 8,50% | EUR 0,40 | USD 0,20 | USDT |
Taxas variáveis, fixas do método e operacionais podem incidir na mesma transação. Cada moeda contratual é exibida separadamente, sem total convertido.
Nossa equipe confirma a disponibilidade por mercado e ajuda a mapear as cobranças cumulativas aplicáveis.
Falar com vendas