Brasil · LATAM local
Transferencia bancaria
- Moneda de transacción
- BRL
- Tarifa variable
- 4,80%
- Tarifa fija del método
- —
- Tarifa operativa
- —
Compara pagos en moneda local en América Latina y tarjetas internacionales en un catálogo completo.
El idioma cambia la explicación, nunca las condiciones comerciales ni los filtros seleccionados.
Todos los precios aparecen por defecto. Busca o combina filtros explícitos sin cambiar la oferta comercial.
24 precios
| Método de pago | Modelo | Mercado | Moneda de transacción | Tarifa variable | Tarifa fija del método | Tarifa operativa | Liquidación | Detalles del precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferencia bancaria | LATAM local | Brasil | BRL | 4,80% | — | — | USDT | |
| Tarjeta de débito | LATAM local | Brasil | BRL | 4,20% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Tarjeta de crédito | LATAM local | Brasil | BRL | 4,20% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Pix | LATAM local | Brasil | BRL | 3,40% | — | — | USDT | |
| Billetera digital | LATAM local | Brasil | BRL | 3,80% | — | — | USDT | |
| Google Pay | LATAM local | Brasil | BRL | 4,20% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferencia bancaria | LATAM local | Chile | CLP | 3,40% | — | — | USDT | |
| Tarjeta de crédito | LATAM local | Chile | CLP | 3,80% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Tarjeta de débito | LATAM local | Chile | CLP | 3,40% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Google Pay | LATAM local | Chile | CLP | 3,80% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferencia bancaria | LATAM local | Colombia | COP | 4,39% | — | — | USDT | |
| Tarjeta de crédito | LATAM local | Colombia | COP | 4,39% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Billetera digital | LATAM local | Colombia | COP | 5,80% | — | — | USDT | |
| Google Pay | LATAM local | Colombia | COP | 4,39% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferencia bancaria | LATAM local | México | MXN | 5,80% | — | — | USDT | |
| Tarjeta de crédito | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Tarjeta de débito | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Tarjeta Amex | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Tarjeta prepago | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Tarjeta internacional | LATAM local | México | MXN | 4,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Transferencia bancaria | LATAM local | Perú | PEN | 7,10% | — | — | USDT | |
| Tarjeta de crédito | LATAM local | Perú | PEN | 6,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Tarjeta de débito | LATAM local | Perú | PEN | 6,50% | — | USD 0,20 | USDT | |
| Billetera digital | LATAM local | Perú | PEN | 7,10% | — | — | USDT |
Las tarifas variable, fija del método y operativa pueden aplicarse a la misma transacción. Cada moneda contractual se muestra por separado, sin total convertido.
Nuestro equipo confirma la disponibilidad y ayuda a mapear los cargos acumulativos aplicables.
Hablar con ventas