巴西 · 拉美本地收款
银行转账
- 交易货币
- BRL
- 浮动费率
- 4.80%
- 固定方式费用
- —
- 运营费用
- —
默认显示全部价格。您可以搜索或组合明确的筛选条件,商业报价不会因此改变。
共 30 项价格
| 支付方式 | 模式 | 市场 | 交易货币 | 浮动费率 | 固定方式费用 | 运营费用 | 结算 | 价格详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行转账 | 拉美本地收款 | 巴西 | BRL | 4.80% | — | — | USDT | |
| 借记卡 | 拉美本地收款 | 巴西 | BRL | 4.20% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 信用卡 | 拉美本地收款 | 巴西 | BRL | 4.20% | — | USD 0.20 | USDT | |
| Pix | 拉美本地收款 | 巴西 | BRL | 3.40% | — | — | USDT | |
| 电子钱包 | 拉美本地收款 | 巴西 | BRL | 3.80% | — | — | USDT | |
| Google Pay | 拉美本地收款 | 巴西 | BRL | 4.20% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 银行转账 | 拉美本地收款 | 智利 | CLP | 3.40% | — | — | USDT | |
| 信用卡 | 拉美本地收款 | 智利 | CLP | 3.80% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 借记卡 | 拉美本地收款 | 智利 | CLP | 3.40% | — | USD 0.20 | USDT | |
| Google Pay | 拉美本地收款 | 智利 | CLP | 3.80% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 银行转账 | 拉美本地收款 | 哥伦比亚 | COP | 4.39% | — | — | USDT | |
| 信用卡 | 拉美本地收款 | 哥伦比亚 | COP | 4.39% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 电子钱包 | 拉美本地收款 | 哥伦比亚 | COP | 5.80% | — | — | USDT | |
| Google Pay | 拉美本地收款 | 哥伦比亚 | COP | 4.39% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 银行转账 | 拉美本地收款 | 墨西哥 | MXN | 5.80% | — | — | USDT | |
| 信用卡 | 拉美本地收款 | 墨西哥 | MXN | 4.50% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 借记卡 | 拉美本地收款 | 墨西哥 | MXN | 4.50% | — | USD 0.20 | USDT | |
| Amex 信用卡 | 拉美本地收款 | 墨西哥 | MXN | 4.50% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 预付卡 | 拉美本地收款 | 墨西哥 | MXN | 4.50% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 国际银行卡 | 拉美本地收款 | 墨西哥 | MXN | 4.50% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 银行转账 | 拉美本地收款 | 秘鲁 | PEN | 7.10% | — | — | USDT | |
| 信用卡 | 拉美本地收款 | 秘鲁 | PEN | 6.50% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 借记卡 | 拉美本地收款 | 秘鲁 | PEN | 6.50% | — | USD 0.20 | USDT | |
| 电子钱包 | 拉美本地收款 | 秘鲁 | PEN | 7.10% | — | — | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay已验证银行卡 | 国际银行卡 | 哈萨克斯坦 | EUR / USDT | 8.00% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay首次入金(FTD) | 国际银行卡 | 哈萨克斯坦 | EUR / USDT | 8.50% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay已验证银行卡 | 国际银行卡 | 土耳其 | EUR / USDT | 8.00% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay首次入金(FTD) | 国际银行卡 | 土耳其 | EUR / USDT | 8.50% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay已验证银行卡 | 国际银行卡 | 国际 | EUR / USDT | 7.00% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay首次入金(FTD) | 国际银行卡 | 国际 | EUR / USDT | 8.50% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT |
同一笔交易可能同时适用浮动费率、固定方式费用和运营费用。我们分别显示每种合同货币,不生成换算后的总额。