哈萨克斯坦 · 国际银行卡
Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay
已验证银行卡- 交易货币
- EUR / USDT
- 浮动费率
- 8.00%
- 固定方式费用
- EUR 0.40
- 运营费用
- USD 0.20
默认显示全部价格。您可以搜索或组合明确的筛选条件,商业报价不会因此改变。
共 6 项价格
| 支付方式 | 模式 | 市场 | 交易货币 | 浮动费率 | 固定方式费用 | 运营费用 | 结算 | 价格详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay已验证银行卡 | 国际银行卡 | 哈萨克斯坦 | EUR / USDT | 8.00% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay首次入金(FTD) | 国际银行卡 | 哈萨克斯坦 | EUR / USDT | 8.50% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay已验证银行卡 | 国际银行卡 | 土耳其 | EUR / USDT | 8.00% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay首次入金(FTD) | 国际银行卡 | 土耳其 | EUR / USDT | 8.50% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay已验证银行卡 | 国际银行卡 | 国际 | EUR / USDT | 7.00% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT | |
| Visa / Mastercard · Visa / Mastercard / Apple Pay / Google Pay首次入金(FTD) | 国际银行卡 | 国际 | EUR / USDT | 8.50% | EUR 0.40 | USD 0.20 | USDT |
同一笔交易可能同时适用浮动费率、固定方式费用和运营费用。我们分别显示每种合同货币,不生成换算后的总额。